目次
野生生物・魚

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
野生生物を手なずける | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
野生生物を狩る | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
釣り穴で釣りをする | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
魚を釣る | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
動物の骨を収集する | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
肉を収集する | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
収集する・消費する

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
リンゴを食べる | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
キノコを食べる | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
バナナを食べる | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
採取アイテムを消費する | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
焚き火を使用する | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
包帯と医療キットを使用する | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
シールドポーションを使用する | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
石材を収集する | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
インゴットを収集する | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
インゴットを消費する | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
〇〇を開ける

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
補給物資を開ける | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
宝箱を開ける | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
弾薬箱を開ける | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
冷凍庫を開ける | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
武器・変装・敵

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
武器をクラフトする | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
変装する | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
武器をアップグレードする | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
敵に着火する | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 |
敵を脅す | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
距離
クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
脚で移動した距離 | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
乗り物で移動した距離 | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
グライダーで移動した距離 | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
泳いで移動した距離 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
破壊する、切り落とす、当てる

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
低木を破壊する | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
石を破壊する | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
ツルハシでソファ、ベッド、 または椅子を破壊する | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
木を切り落とす | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
ウィークポイントに当てる | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
建築物に火をつける | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
ダメージ

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
建築物への近接ダメージ | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
乗り物内から破壊した プレイヤーの建築物 | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
プレイヤーが中にいる乗り物に ダメージを与える | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
敵にダメージを与える | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
上からダメージを与える | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
撃破する

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
くっつき爆弾での撃破 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 |
プレイヤーを撃破する | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
ショットガンでの撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
サブマシンガンでの撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
アサルトライフルでの撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
ピストルでの撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
弓での撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
爆発物での撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
近接武器での撃破 | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
ハープーンでの撃破 | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
ヘッドショットでの撃破 | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
150mの距離から敵を撃破する | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
コモンまたはアンコモン武器での撃破 | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
ボートを運転中またはボートに 同乗中の撃破 | 2 | 5 | 15 | 50 | 150 |
チームメイトの撃破をアシストする | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
クリアする

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
バウンティをクリアする | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
クエスト(コモン)をクリアする | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
クエスト(アンコモン)をクリア する | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
クエスト(レア)をクリアする | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
クエスト(エピック)をクリアする | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
クエスト(レジェンド)をクリア する | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
お礼をする、トップ10、チームメイト

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
トップ10に入る | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 |
バスドライバーにお礼をする | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
チームメイトをリブートする | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
チームメイトを復活させる | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
実装されていないクエスト

クエスト名 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 |
野生生物を誘導する | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
乗り物に燃料を補給する | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
ブルーXPコインを収集する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ゴールドXPコインを収集する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
グリーンXPコインを収集する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
パープルXPコインを収集する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
攻略動画
低木を破壊する
くっつき爆弾での撃破
接近武器での撃破